Dit is mijn bijdrage aan Sargasso’s Cover Top 10; twee maal Johnny Cash en twee keer Radiohead. Wat wil een mens meer?
| # | Artiest | Titel | Origineel | Opmerkingen |
| 1 | Johnny Cash | |||
| 2 | Brad Mehldau | |||
| 3 | The Communards | Melvin & The Blue Notes | Wikipedia-link | |
| 4 | Nick Cave | Let It Be | Uit de soundtrack van I Am Sam | |
| 5 | Aretha Franklin | Wikipedia-link | ||
| 6 | Wende Snijders | |||
| 7 | Niña Pastori | Burbujas de Amor ( |
Juan Luis Guerra | |
| 8 | Patricia Kaas | La Mer | Charles Trenet | Wikipedia-link |
| 9 | Eva Cassidy | |||
| 10 | Johnny Cash | |||
| 11 | Ukelele Orchestra Of Great Britain | Buitenissigheidspunten!! | ||
| 12 | 2006 Pride of Arizona | Buitenissigheidspunten!! (zie ook Carlos’ sargasso-post) |
||
| 13 | Ryan Adams | |||
| 14 | Grace Jones | |||
Update: Hurt wint, op alle fronten. De definitieve top 10 top 9:
1. Johnny Cash – Hurt (753 punten)
2. Jeff Buckley – Hallelujah (614 punten)
3. Jimi Hendrix – All along the watchtower (598 punten)
4. Joe Cocker – With a little help from my friends (333 punten)
5. Aretha Franklin – I Say A Little Prayer (216 punten)
6. Chet Baker – My Funny Valentine (213 punten)
7. Aretha Franklin – respect (208 punten)
8. Alphaville – Forever Young (203 punten)
9. Creedence Clearwater Revival – I put a spell on you (202 punten)
9. Nirvana – The man who sold the world (202 punten)