Dit is mijn bijdrage aan Sargasso’s Cover Top 10; twee maal Johnny Cash en twee keer Radiohead. Wat wil een mens meer?
# | Artiest | Titel | Origineel | Opmerkingen |
1 | Johnny Cash | Hurt | Nine Inch Nails | |
2 | Brad Mehldau | Exit Music (for a film) | Radiohead | |
3 | The Communards | Don’t Leave Me This Way | Melvin & The Blue Notes | Wikipedia-link |
4 | Nick Cave | Let It Be | The Beatles | Uit de soundtrack van I Am Sam |
5 | Aretha Franklin | respect | Otis Redding | Wikipedia-link |
6 | Wende Snijders | Chaque Fois (telkens weer) | Willeke Alberti | |
7 | Niña Pastori | Burbujas de Amor (rottig youtube-filmpje) | Juan Luis Guerra | |
8 | Patricia Kaas | La Mer | Charles Trenet | Wikipedia-link |
9 | Eva Cassidy | Time After Time | Cyndi Lauper | |
10 | Johnny Cash | One | U2 | |
11 | Ukelele Orchestra Of Great Britain | Smells Like Teen Spirit | Nirvana | Buitenissigheidspunten!! |
12 | 2006 Pride of Arizona | Paranoid Android | Radiohead | Buitenissigheidspunten!! (zie ook Carlos’ sargasso-post) |
13 | Ryan Adams | Wonder Wall | Oasis | |
14 | Grace Jones | La Vie En Rose | Edith Piaf | |
Update: Hurt wint, op alle fronten. De definitieve top 10 top 9:
1. Johnny Cash – Hurt (753 punten)
2. Jeff Buckley – Hallelujah (614 punten)
3. Jimi Hendrix – All along the watchtower (598 punten)
4. Joe Cocker – With a little help from my friends (333 punten)
5. Aretha Franklin – I Say A Little Prayer (216 punten)
6. Chet Baker – My Funny Valentine (213 punten)
7. Aretha Franklin – respect (208 punten)
8. Alphaville – Forever Young (203 punten)
9. Creedence Clearwater Revival – I put a spell on you (202 punten)
9. Nirvana – The man who sold the world (202 punten)